CNFTはカルダノのNFTが売買出来る最大のマーケットプレイスです。
今回はCNFTに登録されている全てのプロジェクトに対してTwitterセンチメント分析を行ってみました。
センチメント分析とは、市場分析の一種です。
従来では「顧客満足度」を調査するには
- モニタリング・覆面調査
- インタビュー
- モニター
- 電話
- 郵送
- インターネット
等でアンケート結果を集計して分析するのが主流でしたが、
備考欄などに書かれた「商品に対する本質的な感情」を機械的に分析するのは
不可能と言われていました。
センチメント分析では文章に自然言語処理を施し、その文章が
中立 / ポジティブ / ネガティブ
かを評価をします。
有名所ではAmazonの分析チームが商品レビューのセンチメント分析をしていますね。
今回は、2021年10月9日の時点でTwitterから収集したCNFTプロジェクトに関するツイートを集め、
そのツイートに対してセンチメント分析を行いました。
以下はその結果です。
※ プロジェクト名を検索すると該当プロジェクトに絞られます。
※ 中立・ポジティブ・ネガティブの値はプロジェクトに対する全体の感情の割合を示しています。
※ 矢印を操作すると昇順降順で並び替えられます。
| プロジェクト名 | ツイート数 | 中立 | ポジティブ | ネガティブ |
|---|---|---|---|---|
| SpaceBudz | 288 | 87.15 | 11.11 | 1.74 |
| BitMania | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Pick Project | 61 | 27.87 | 52.46 | 19.67 |
| MrReier | 11 | 27.27 | 72.73 | 0.0 |
| Matrix | 107 | 40.19 | 52.34 | 7.48 |
| Hornfolk | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| CryptoPetz | 24 | 45.83 | 45.83 | 8.33 |
| Ada Pals | 7 | 28.57 | 57.14 | 14.29 |
| CardanoAmigos | 8 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| Alebrijes | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Dracano | 41 | 95.12 | 4.88 | 0.0 |
| Ada Dolls | 38 | 97.37 | 2.63 | 0.0 |
| Thai Smile Elephant | 7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Trybbles | 15 | 26.67 | 66.67 | 6.67 |
| thiscrazylife | 5 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| TigerSociety | 11 | 18.18 | 54.55 | 27.27 |
| DeveereiNFTs | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| CardaLlama | 21 | 23.81 | 52.38 | 23.81 |
| CardanoPets | 14 | 21.43 | 71.43 | 7.14 |
| The Sheriff | 18 | 50.0 | 38.89 | 11.11 |
| The Psychedelic | 123 | 51.22 | 43.09 | 5.69 |
| Slatt Business | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| FingerMonsters | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| UnsignedTeddys | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Crypto Commander | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 |
| Roadmap Gallery | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 |
| ArtGallery_AI | 67 | 91.04 | 5.97 | 2.99 |
| Yummi Universe Naru | 91 | 98.9 | 1.1 | 0.0 |
| Cardano Woman | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| PlanetPalz | 8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| LollipopCNFT | 26 | 42.31 | 57.69 | 0.0 |
| Cardano Robin | 71 | 39.44 | 50.7 | 9.86 |
| HashGuardians | 15 | 13.33 | 66.67 | 20.0 |
| DexoWorlds | 8 | 37.5 | 62.5 | 0.0 |
| Billy | 75 | 42.67 | 45.33 | 12.0 |
| StereogramNFT | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Ada Sharks | 8 | 25.0 | 62.5 | 12.5 |
| Cardano History | 56 | 44.64 | 53.57 | 1.79 |
| Heart and Mind | 16 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| Adamon | 11 | 36.36 | 45.45 | 18.18 |
| Just Tweets | 59 | 32.2 | 52.54 | 15.25 |
| Cardano Warriors | 30 | 70.0 | 26.67 | 3.33 |
| ADAbirdsNFT | 4 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| CocoLoco | 14 | 28.57 | 64.29 | 7.14 |
| Mandelbrots | 24 | 25.0 | 70.83 | 4.17 |
| NOIRGUYS | 42 | 97.62 | 0.0 | 2.38 |
| CryptoStamps | 6 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| DJ Zero Action | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Crypties | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| NFT Dropout | 8 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
| Cardanonky | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cyberpunks | 25 | 60.0 | 32.0 | 8.0 |
| Outpost | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Pandalogy | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| BitPunk | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Maya_S_Art | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Visions | 698 | 4.87 | 94.41 | 0.72 |
| EntheosAI | 39 | 23.08 | 66.67 | 10.26 |
| The Yosemite Collection | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CocoNono | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| CardanoCrew | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| SkullzEmotive | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Heads of Cards | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| The Blockchain Evolution | 10 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
| CardaLions | 17 | 41.18 | 52.94 | 5.88 |
| Imagine Fairy | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stiks | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
| Cardano Countries | 12 | 16.67 | 66.67 | 16.67 |
| Cryptarc Shades of Sorcery | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Triptych | 20 | 15.0 | 85.0 | 0.0 |
| NFTea | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.0 |
| CARDANO ICONS | 8 | 25.0 | 62.5 | 12.5 |
| Pablo | 47 | 31.91 | 63.83 | 4.26 |
| Hydra Cardano | 33 | 21.21 | 60.61 | 18.18 |
| The Photographers Collection | 18 | 22.22 | 77.78 | 0.0 |
| Possibilities_ | 197 | 24.37 | 55.33 | 20.3 |
| Possibilities | 197 | 24.37 | 55.33 | 20.3 |
| Cardano Club NFTs | 22 | 27.27 | 59.09 | 13.64 |
| ADAkawaii | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ADA Punks | 55 | 27.27 | 63.64 | 9.09 |
| Cardoonz | 24 | 25.0 | 66.67 | 8.33 |
| Jolly Rogers Crew | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Cardamoji | 14 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| CardanoChameleons | 15 | 93.33 | 6.67 | 0.0 |
| Metablocks | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CardanoMath | 10 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| Cardano Harry Potter | 9 | 66.67 | 0.0 | 33.33 |
| atmosfear | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| BeerSommelier | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| BusyBeesCNFT | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Just Getting Started | 232 | 35.34 | 53.02 | 11.64 |
| Gnomies | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
| DailyDose | 263 | 38.78 | 53.99 | 7.22 |
| CardanoSpace | 7 | 42.86 | 57.14 | 0.0 |
| Aeoniumsky | 27 | 48.15 | 44.44 | 7.41 |
| Discovery Blocks | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| RastaPunks | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crypto Heroez | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| MCJ Alonzo HFC | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ADAngelos | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| Nothing Collectibles | 7 | 0.0 | 85.71 | 14.29 |
| cardanoDIKS | 20 | 60.0 | 35.0 | 5.0 |
| The Cardano Penguin | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| NoFace | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| STALE | 12 | 8.33 | 25.0 | 66.67 |
| Grandmaster Adventurers | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Pandorea | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.0 |
| Lunars | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
| ShapesADA | 17 | 35.29 | 58.82 | 5.88 |
| Chibidango Heroes | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Nervous Unsig Combinator | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| OOZES | 4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Charles Gitnick | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Budz | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 |
| CardanoBeans | 4 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| SpaceTales | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CrystalBites | 6 | 33.33 | 50.0 | 16.67 |
| ASCIIARTCountries | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| KMonsterZ | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.0 |
| FancyFortunes | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.0 |
| HOSK by The Hoskinsons | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Crypto Mayor | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monster Kicks | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| MONROE | 53 | 52.83 | 37.74 | 9.43 |
| jetchicken | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CryptoNinjas | 7 | 14.29 | 85.71 | 0.0 |
| HammontreeArt | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kryptoids | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CardanoMonsters | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
| Cardano Kiwis | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| AdaDigies | 32 | 37.5 | 59.38 | 3.12 |
| GUERT | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| AdaNerds | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| The Tree Collection | 22 | 31.82 | 63.64 | 4.55 |
| Savage AI | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Space Rebels | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Calendano | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| GenArtGallery | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| ADA Dragons | 9 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Cardano Caricatures | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| The Night Sky Collection | 4 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| ViralNFTs | 66 | 63.64 | 31.82 | 4.55 |
| ADABLOCKS | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Planet Pixel | 18 | 11.11 | 66.67 | 22.22 |
| Never Engine | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CardaNinjas | 3 | 0.0 | 66.67 | 33.33 |
| AdaBots | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CryptoMS | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Mediocre Art | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| Distortion Ada | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| CardanoPotions | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CryptoPhages | 7 | 28.57 | 71.43 | 0.0 |
| Chessano | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
| SamuraiZ | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Cyberbots | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Unsigned Spaces | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Bitlands | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.0 |
| artaphakt | 58 | 24.14 | 72.41 | 3.45 |
| FemmeFatale | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| CardanoCity | 10 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
| Bubble | 339 | 38.94 | 43.66 | 17.4 |
| BeyondRockets | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Space Babez | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| BronxPunkStudio | 24 | 12.5 | 75.0 | 12.5 |
| Cypherkicks | 56 | 50.0 | 39.29 | 10.71 |
| Adaz | 15 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| Grumpy Bunny | 27 | 92.59 | 3.7 | 3.7 |
| Stigma Cards | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| CardanoPix | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| Joseph Miranda | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Sacred | 80 | 32.5 | 57.5 | 10.0 |
| The Onadracs | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Kombat | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cardano Clown Crew | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| MissMars | 11 | 81.82 | 18.18 | 0.0 |
| RForce | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Ada Power | 174 | 35.06 | 46.55 | 18.39 |
| Cadagirls | 40 | 12.5 | 82.5 | 5.0 |
| ETH KILLERS | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| BabyAlienClub | 102 | 31.37 | 61.76 | 6.86 |
| DEADPXLZ | 135 | 51.85 | 34.81 | 13.33 |
| ADAnimals | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Zombits | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Sweet Fellas | 57 | 96.49 | 3.51 | 0.0 |
| Samurai | 301 | 33.55 | 54.49 | 11.96 |
| HYPE Skulls | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| CryptoDragons | 43 | 48.84 | 51.16 | 0.0 |
| Summit | 251 | 49.4 | 45.02 | 5.58 |
| Numbskullz | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| ADAplanet | 13 | 53.85 | 38.46 | 7.69 |
| Dystoblock | 19 | 0.0 | 94.74 | 5.26 |
| Cutisaurus Park | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lovelace Legacy | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ibis NFT | 4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cicada | 8 | 12.5 | 62.5 | 25.0 |
| planet_unsigs | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Waifus | 22 | 40.91 | 40.91 | 18.18 |
| Aether Crypto | 4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Commemorative and Events | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| Cardano Stake Pool | 800 | 97.12 | 2.5 | 0.38 |
| Augmented Life | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Hotdogs | 12 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| Halloweiners | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| King of the Rats | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| Cardano Kidz | 5 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| Cardoggos | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| I think therefore I am | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CardanoKeys | 6 | 0.0 | 83.33 | 16.67 |
| DEADPXLZ x Cypherkicks | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| BigTalker | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Fighters | 19 | 42.11 | 47.37 | 10.53 |
| NFT Update Season | 33 | 27.27 | 63.64 | 9.09 |
| TheCardRoom | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| PBHP Cardano Gen | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| The Pixel Head Squad | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| Professor Cardano | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
| Cardano Kings | 81 | 93.83 | 4.94 | 1.23 |
| GreenMonsterNFTC | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Heroes | 14 | 28.57 | 64.29 | 7.14 |
| spacecoins | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| Cadabears | 8 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| Herkimer | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Berry | 104 | 35.58 | 51.92 | 12.5 |
| put your hands up | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardano Aliens | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
| Charles Hoskinson | 100 | 69.0 | 24.0 | 7.0 |
| SaL Art | 44 | 20.45 | 63.64 | 15.91 |
| CoOp | 10 | 30.0 | 60.0 | 10.0 |
| PumpkinCatz | 5 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| ADA_BLOCKS | 212 | 25.0 | 64.15 | 10.85 |
| The Foxy Company Limited | 4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ADAHEADZ | 17 | 35.29 | 64.71 | 0.0 |
| CriminalPunks | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Canuckz NFT | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| NFTsurf | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| We Are One | 776 | 20.75 | 67.4 | 11.86 |
| BattleCats | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.0 |
| Clawdano | 20 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| SpaceTokens | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 |
| rwpNFT | 33 | 33.33 | 57.58 | 9.09 |
| iAnnet | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
| Stained Glass | 7 | 28.57 | 71.43 | 0.0 |
| Infinity Visualized | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| AstroBunz | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Fractal Fuzion | 14 | 35.71 | 50.0 | 14.29 |
| The Cryptoverse | 318 | 95.91 | 2.52 | 1.57 |
| CardanoMushrooms | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| GoldenBoy NFT | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| CardanoComics | 22 | 95.45 | 0.0 | 4.55 |
| Cryptoknitties | 218 | 75.23 | 22.02 | 2.75 |
| Essence | 71 | 39.44 | 54.93 | 5.63 |
| Infinity Visualized Series | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| VEGAS Pool | 15 | 13.33 | 73.33 | 13.33 |
| CryptoBulls | 46 | 36.96 | 56.52 | 6.52 |
| NationsADA | 15 | 26.67 | 66.67 | 6.67 |
| Icons | 121 | 36.36 | 47.11 | 16.53 |
| Collabotrotters | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| Guardians of Cardano | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| ADAdreams | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cardano Roots | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ADAofficeBits | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| unsigned_algorithms | 96 | 94.79 | 4.17 | 1.04 |
| Moonimals | 28 | 75.0 | 10.71 | 14.29 |
| AdaPunks Live | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CryptoDoggies | 121 | 25.62 | 9.92 | 64.46 |
| FlueFrog | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| The Waterfall Collection | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Crypto News Website | 7 | 14.29 | 85.71 | 0.0 |
| CardanoGens | 17 | 41.18 | 52.94 | 5.88 |
| leviathan | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.0 |
| Ocean Air | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| Tranquillity | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Nucleus | 7 | 85.71 | 0.0 | 14.29 |
| Up In Smoke | 15 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| ADA Holders | 196 | 39.8 | 53.57 | 6.63 |
| The Climb | 40 | 32.5 | 32.5 | 35.0 |
| End Of The World | 44 | 36.36 | 43.18 | 20.45 |
| In The Clouds | 40 | 32.5 | 62.5 | 5.0 |
| The Journey Home | 10 | 10.0 | 70.0 | 20.0 |
| Retrospective | 6 | 33.33 | 50.0 | 16.67 |
| Final Rest | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| The Split | 108 | 31.48 | 54.63 | 13.89 |
| Type | 800 | 47.75 | 38.5 | 13.75 |
| Reclaimed | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| High Rise | 20 | 5.0 | 75.0 | 20.0 |
| Last Stop | 31 | 32.26 | 48.39 | 19.35 |
| Reflections | 217 | 54.84 | 39.17 | 5.99 |
| Never Forgotten | 9 | 44.44 | 55.56 | 0.0 |
| Hot Spot | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dont Leave | 25 | 16.0 | 60.0 | 24.0 |
| Breathing Space | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Encryptants | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| AdaHitz | 9 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Cardagotchi | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Cryptofly | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| CardanoApes Home | 75 | 98.67 | 1.33 | 0.0 |
| Hogsters | 17 | 41.18 | 47.06 | 11.76 |
| CNFTCreators | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Lords of Acid | 17 | 88.24 | 11.76 | 0.0 |
| CleanOceanNFT | 38 | 26.32 | 50.0 | 23.68 |
| CryptoKeens | 139 | 96.4 | 3.6 | 0.0 |
| Cardano Dragonz | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.0 |
| WenCardano | 47 | 34.04 | 61.7 | 4.26 |
| TheSugarCrew | 9 | 11.11 | 77.78 | 11.11 |
| ADAPunkz | 250 | 32.4 | 60.0 | 7.6 |
| Cardano Buzz | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.0 |
| BlizzEffect | 8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Ada Creatures | 12 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Ada Slimes | 11 | 0.0 | 81.82 | 18.18 |
| HighSteaksNFT | 16 | 25.0 | 62.5 | 12.5 |
| AdaPunks | 31 | 38.71 | 51.61 | 9.68 |
| ADA Jam | 90 | 50.0 | 42.22 | 7.78 |
| Rhino Generation | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pixel Coinz | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CardanoBirbs | 15 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| Travellers | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
| Hide Series | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Adamobile | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| ADA ColorFields | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| VeryImportantDummies | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| AdaSenshi Ninja | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ada Teams | 50 | 42.0 | 40.0 | 18.0 |
| CardanoKitchen | 15 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Eudaimonia | 24 | 33.33 | 58.33 | 8.33 |
| Cardinos | 40 | 35.0 | 60.0 | 5.0 |
| Skydinos | 8 | 12.5 | 87.5 | 0.0 |
| Seadinos | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| Reginald NFT | 28 | 17.86 | 78.57 | 3.57 |
| CryptoDino | 29 | 48.28 | 51.72 | 0.0 |
| DeepVision by VisionAI | 15 | 20.0 | 66.67 | 13.33 |
| Bubble Tea Girls | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| MOB Origins | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| MOB Lore Hunt | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| MOB Parasite | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cardacity | 3 | 66.67 | 0.0 | 33.33 |
| SharkNFTs | 25 | 48.0 | 48.0 | 4.0 |
| Cardacatz | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Psychedelicsig | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| Cardano FC | 3 | 0.0 | 66.67 | 33.33 |
| Lelo | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| YDESH | 17 | 47.06 | 41.18 | 11.76 |
| Bible | 26 | 30.77 | 42.31 | 26.92 |
| CardanoTrees | 103 | 80.58 | 18.45 | 0.97 |
| BrownNFT | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Cardania | 32 | 28.12 | 68.75 | 3.12 |
| Cardano Blocks | 257 | 25.68 | 63.04 | 11.28 |
| ADAMON | 11 | 36.36 | 45.45 | 18.18 |
| Omega Collection | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Lucky Lizard Club | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
| Safaria World | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Derp Birds | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
| Gingerbread Squad | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CardanoBits | 166 | 84.94 | 12.65 | 2.41 |
| Crypto Sports | 91 | 46.15 | 45.05 | 8.79 |
| Space Horses | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Wizard Crypt | 14 | 50.0 | 35.71 | 14.29 |
| Ada Miners | 12 | 33.33 | 58.33 | 8.33 |
| Untitled | 134 | 50.0 | 44.03 | 5.97 |
| FUCK YEAH | 18 | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
| CarDingus | 4 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| Cardano Pepe | 10 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| awoken algorithms | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| GANbot | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.0 |
| Da Wanted | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| MonkeyADA | 28 | 32.14 | 57.14 | 10.71 |
| BooCrew | 8 | 12.5 | 87.5 | 0.0 |
| Cardenia | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| The Hoskinsons | 15 | 13.33 | 73.33 | 13.33 |
| Create | 796 | 29.77 | 62.69 | 7.54 |
| Alpha | 797 | 35.76 | 50.44 | 13.8 |
| Cardano Stick S | 5 | 0.0 | 60.0 | 40.0 |
| gorillAPEz | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Stellar Hood | 5 | 0.0 | 80.0 | 20.0 |
| ADA Racers | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Boner | 21 | 33.33 | 57.14 | 9.52 |
| StoneAgeHooligans | 41 | 78.05 | 17.07 | 4.88 |
| Cardano Rock | 29 | 37.93 | 55.17 | 6.9 |
| CNFT Con | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Man of Wisdom | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Keep Calm Bears | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| SushiBytes | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardabots | 20 | 55.0 | 45.0 | 0.0 |
| Cardano Noodz | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 |
| OceanPals | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| PixieNFT | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| VoxelNFT | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bosmaus | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| Time Trotters | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.0 |
| Ada Mythology | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| DM Photography | 6 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Dragonbazzey | 9 | 22.22 | 77.78 | 0.0 |
| TheHiddenOrder | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| arkADA | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| resigs | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| CardanoPuzzleNFT | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| VisionAI | 39 | 23.08 | 69.23 | 7.69 |
| Avocado Breakfast Club | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| CNFTMadness | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cardanoapes | 96 | 93.75 | 4.17 | 2.08 |
| Adalantic | 8 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| Roleggs | 37 | 91.89 | 8.11 | 0.0 |
| Cardano Numbers | 14 | 21.43 | 57.14 | 21.43 |
| MetroMermaids | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clay Mates | 87 | 88.51 | 11.49 | 0.0 |
| Colored Coins | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.0 |
| AdaMonsterz | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| AdaverseX | 9 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
| KaizenNFT | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yummi Universe | 96 | 95.83 | 3.12 | 1.04 |
| unsig_dreams | 6 | 33.33 | 66.67 | 0.0 |
| Cardano Tunes | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vires In Numeris | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| NiftyTeddy | 11 | 9.09 | 90.91 | 0.0 |
| ButtworkNFT | 19 | 26.32 | 47.37 | 26.32 |
| Life In Lockdown | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| swankpie | 57 | 49.12 | 36.84 | 14.04 |
| The Attack on Vitalik | 7 | 28.57 | 71.43 | 0.0 |
